

Ceny brutto, zawierają VAT - 23%. Ceny za 1 linię tekstu - ogłoszenia (ok. 35 znaków).
| RUBRYKA | EMISJA | standard | ramka | ramka z tłem | |||
| cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | ||
| oferta praca | dzienna | 3,94 | 5,41 | 5,41 | 5,78 | 6,03 | 6,03 |
| nieruchomości | dzienna | 3,94 | 5,29 | 5,29 | 5,54 | 5,90 | 5,90 |
| oferta komunikaty | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| materiały i usługi | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| edukacja | dzienna | 3,69 | 5,66 | 5,66 | 5,17 | 5,78 | 5,78 |
| auto-moto | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| turystyka | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| biznes | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| zdrowie | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| pozostałe rubryki | dzienna | 3,69 | 4,98 | 4,98 | 5,17 | 5,54 | 5,54 |
| Rabaty za wielokrotność tego samego ogłoszenia | |||
| w zasięgu olsztyńskim: | |||
| - od 3 do 5 emisji 5% | |||
| - od 6 do 11 emisji 15% | |||
| - od 12 do 24 emisji 20% | |||
| - od 25 do 49 emisji 30% | |||
| - 50 i więcej emisji 50% |
Zamów ogłoszenie drobne » |
![]() |