

Ceny brutto, zawierają VAT - 23%. Ceny za 1 linię tekstu - ogłoszenia (ok. 35 znaków).
| RUBRYKA | EMISJA | standard | ramka | ramka z tłem | |||
| cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | ||
| oferta praca | dzienna | 12,67 | 15,50 | 16,85 | 21,89 | 24,48 | 24,48 |
| nieruchomości | dzienna | 11,56 | 14,21 | 15,50 | 19,68 | 22,39 | 22,39 |
| oferta komunikaty | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| materiały i usługi | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| edukacja | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| auto-moto | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| turystyka | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| biznes | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| zdrowie | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| pozostałe rubryki | dzienna | 10,82 | 13,28 | 14,51 | 18,45 | 20,91 | 20,91 |
| Rabaty za wielokrotność tego samego ogłoszenia | |||
| w zasięgu warszawskim: | |||
| - od 4 do 5 emisji 3% | |||
| - od 6 do 10 emisji 6% | |||
| - od 11 do 15 emisji 9% | |||
| - od 16 do 25 emisji 12% | |||
| - 26 i więcej emisji 15% |
Zamów ogłoszenie drobne » |
![]() |