Ceny brutto, zawierają VAT - 23%. Ceny za 1 linię tekstu - ogłoszenia (ok. 35 znaków).
RUBRYKA | EMISJA | standard | ramka | ramka z tłem | |||
cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | ||
oferta praca | dzienna | 5,17 | 5,41 | 5,66 | 6,15 | 6,40 | 6,64 |
nieruchomości | dzienna | 4,55 | 4,67 | 4,92 | 5,17 | 5,29 | 5,66 |
oferta komunikaty | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
materiały i usługi | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
edukacja | dzienna | 5,17 | 5,29 | 5,54 | 5,90 | 6,03 | 6,40 |
auto-moto | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
turystyka | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
biznes | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
zdrowie | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
pozostałe rubryki | dzienna | 4,31 | 4,43 | 4,55 | 4,92 | 5,04 | 5,29 |
Rabaty za wielokrotność tego samego ogłoszenia | |||
w zasięgu opolskim: | |||
- do 2 emisji 10% | |||
- od 3 do 5 emisji 15% | |||
- od 6 do 10 emisji 20% | |||
- od 11 do 19 emisji 25% | |||
- od 20 do 24 emisji 30% | |||
- 25 i więcej emisji 35% |
Zamów ogłoszenie drobne » |
![]() |