Ceny brutto, zawierają VAT - 23%. Ceny za 1 linię tekstu - ogłoszenia (ok. 35 znaków).
RUBRYKA | EMISJA | standard | ramka | ramka z tłem | |||
cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | ||
oferta praca | dzienna | 27,06 | 33,83 | 36,90 | 46,74 | 52,89 | 52,89 |
nieruchomości | dzienna | 25,34 | 31,00 | 34,19 | 43,05 | 48,71 | 48,71 |
oferta komunikaty | dzienna | 24,60 | 30,01 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
materiały i usługi | dzienna | 24,60 | 30,14 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
edukacja | dzienna | 26,32 | 32,23 | 35,55 | 44,77 | 50,68 | 50,68 |
auto-moto | dzienna | 24,60 | 30,14 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
turystyka | dzienna | 24,60 | 30,14 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
biznes | dzienna | 24,60 | 30,14 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
zdrowie | dzienna | 24,60 | 30,14 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
pozostałe rubryki | dzienna | 24,60 | 30,14 | 33,21 | 41,82 | 47,36 | 47,36 |
Rabaty za wielokrotność tego samego ogłoszenia | |||
w zasięgu ogólnopolskim: | |||
- od 4 do 5 emisji 3% | |||
- od 6 do 10 emisji 6% | |||
- od 11 do 15 emisji 9% | |||
- od 16 do 25 emisji 12% | |||
- 26 i więcej emisji 15% |
Zamów ogłoszenie drobne » |
![]() |