Ceny brutto, zawierają VAT - 23%. Ceny za 1 linię tekstu - ogłoszenia (ok. 35 znaków).
RUBRYKA | EMISJA | standard | ramka | ramka z tłem | |||
cz-b | kolor | cz-b | kolor | cz-b | kolor | ||
oferta praca | dzienna | 5,54 | 6,09 | 6,15 | 6,77 | 6,77 | 7,44 |
nieruchomości | dzienna | 4,74 | 5,90 | 6,03 | 6,70 | 7,13 | 7,63 |
oferta komunikaty | dzienna | 4,80 | 5,54 | 6,15 | 6,89 | 7,26 | 7,87 |
materiały i usługi | dzienna | 4,43 | 5,54 | 5,66 | 6,27 | 7,87 | 7,13 |
edukacja | dzienna | 4,67 | 5,90 | 6,03 | 6,64 | 7,13 | 7,63 |
auto-moto | dzienna | 4,43 | 5,54 | 5,66 | 6,27 | 6,64 | 7,13 |
turystyka | dzienna | 4,43 | 5,54 | 5,66 | 6,27 | 6,64 | 7,13 |
biznes | dzienna | 4,43 | 5,54 | 5,66 | 6,27 | 6,64 | 7,13 |
zdrowie | dzienna | 4,92 | 6,03 | 6,15 | 6,89 | 7,26 | 7,87 |
pozostałe rubryki | dzienna | 4,92 | 6,03 | 6,15 | 6,89 | 7,26 | 7,87 |
Rabaty za wielokrotność tego samego ogłoszenia | |||
w zasięgu krakowskim: | |||
- od 3 do 5 emisji 5% | |||
- od 6 do 11 emisji 10% | |||
- od 12 do 24 emisji 15% | |||
- od 25 do 49 emisji 25% | |||
- od 50 do 99 emisji 35% | |||
- 100 i więcej emisji 50% |
Zamów ogłoszenie drobne » |
![]() |